Exclusions · Pennsylvania
Excluded healthcare providers in Pennsylvania.
Providers and organizations in Pennsylvania on the HHS-OIG exclusion list (LEIE), most recent first.
✔ Verified against the public CMS NPPES registry & HHS-OIG LEIE as of Jun 21, 2026. Source-linked, daily-refreshed. Public data only — no PHI.
OIG-LEIE exclusions — Pennsylvania
| Name | Specialty | City | Type | Excluded |
|---|---|---|---|---|
| Laina Marie Noelle Wilkinson | Nurse/Nurses Aide | Mcadoo | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Brenda L Ward | Nurse/Nurses Aide | Cochranton | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| William J Siveter | Marketing Firm | Newtown | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Lillie Marie Maldonado (NPI 1881044220) | Counselor | Bushkill | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Crystal Renee Hicks | Nurse/Nurses Aide | Ambler | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Jacqueline Renee Exley (NPI 1841553641) | Physical Therapy | Erie | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Munirat Yetunde Eluku | Nurse/Nurses Aide | Croydon | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Eileen Michelle Diaz | Nurse/Nurses Aide | Allentown | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Cierra P Campbell | Personal Care Provid | Norristown | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Jason Raymond Callen | Nurse/Nurses Aide | Monroeville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Jennifer L Benincase | Nurse/Nurses Aide | Masontown | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Frederick S Woodfork | Personal Care Provid | Monroeville | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Hongxing Wang (NPI 1679692669) | Acupuncturist | White Deer | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Sarah L Thanhauser | Nurse/Nurses Aide | Morgantown | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Stacy D Shepard | Nurse/Nurses Aide | Sayre | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Rahim Shafa (NPI 1205920527) | Psychiatry | Minersville | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Jeremie Vargas Ramirez (NPI 1578988853) | Dme - General | Minersville | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Crystal Nicole Porto (NPI 1356835524) | Counselor | Dover | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Bradley Pierre | Clinic | Lewisburg | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Lamont Robert Parker | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Brian O'Hara | Pharmacy | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Kaci Nightingale | Personal Care Provid | Coatesville | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Rasheed Hasin Morrison | Home Health Agency | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Christina Anne Modrovich (NPI 1497454128) | Clinic | Rochester | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Michael J Mccue | Pharmacy | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Julian C Hunter | Home Health Agency | Erie | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Tiffany L Hogans | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Maribel Ferreira | Personal Care Provid | Reading | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Duane Anthony Crump | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Buddenya Nikole Budd | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Aneesha Beyah Aziz | Personal Care Provid | Canadensis | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Mt Lebanon Operations, Llc (NPI 1134662489) | Skilled Nursing Fac | Pittsburgh | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Comprehensive Healthcare Manag (NPI 1871916874) | Skilled Nursing Fac | Beaver | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Brian Patrick Weaver | Personal Care Provid | Pittsburgh | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Lewis Giovanni Warner | Personal Care Provid | Norwood | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Tysheem M Thomas | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Travis T Thomas | Home Health Agency | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Sabreka Tadlock | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Jean Renee Sparks | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Philip Dale Jr Sorensen (NPI 1841778313) | Therapist | Erie | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Kevin A Riley | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Anastasia L Powell | Personal Care Provid | Chester | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Lisa Orawiec | Nurse/Nurses Aide | Dunbar | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Quamir T Oliver (NPI 1376155218) | Personal Care Provid | Norristown | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Dawud Muhammad | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Denie Marie Morris | Nurse/Nurses Aide | Easton | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Jasmine M Mobley | Home Health Agency | King Of Prussia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Maurice Miller | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| James Philip Jr Meyer (NPI 1811403330) | Nurse/Nurses Aide | Pittsburgh | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Dana Glynn Mcgiboney (NPI 1548249121) | Pharmacist | Lansdale | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Charmaine Rene Maxwell | Personal Care Provid | New Holland | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Dana Mason | Home Health Agency | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Lila Lawren Marchese | Nurse/Nurses Aide | Shrewsbury | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Jennifer Marie Larmon | Physical Therapy | Waterford | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Lauren M Kusy | Nurse/Nurses Aide | Brookhaven | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Pamela Jean Klecha | Nurse/Nurses Aide | Hop Bottom | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Jadia K Kendells | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Mary A Johnson | Nurse/Nurses Aide | Philadelphia | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Carroll A Hines | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Aliyah Lee Hassan | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Marcanthony Harris-Gardner | Personal Care Provid | Lansdowne | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Hayriye Beril Gok (NPI 1003078684) | Family Practice | Philadelphia | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Lucas Allen Fussell (NPI 1619226438) | Nurse/Nurses Aide | Cresson | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Janelle Anne Ford | Nurse/Nurses Aide | Orrtanna | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Breanna Marie Ferrara | Nurse/Nurses Aide | Coraopolis | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Leunan Delanuez Espinosa | Dme - General | White Deer | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Joseph Lewis Eason | Home Health Agency | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Marilyn Gail Czopek | Nurse/Nurses Aide | Clairton | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Ashley Cierra Cole | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Sheila Cheeseborough | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Justin Charles Burger | Physical Therapy | Erie | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Kayla J Broomell | Nurse/Nurses Aide | Reinholds | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Jasmin M Bollers | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Annalee Blackson | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Yashoda Maya Bhandari | Personal Care Provid | Elizabethtown | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Yakee Damont Bentley | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Ikim J Benjamin | Personal Care Provid | Philadelphia | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Steven Michael Bauer (NPI 1417389412) | Physical Therapy | Erie | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Dorian Ballough | Marketing Firm | Drexel Hill | 1128a3 | Apr 20, 2026 |
| Sarah Elizabeth Bailey (NPI 1598952491) | Physical Therapy | Corry | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
Get this segment as data — and get alerted the day a provider here is excluded
Bulk provider export (NPI, specialty, location, license) for excluded providers in Pennsylvania via JSON/CSV API or MCP — plus continuous OIG-LEIE exclusion screening and a new-exclusion alert feed for this segment. Med-device/pharma territory targeting, staffing & credentialing, payor network compliance.