Exclusions · Kentucky
Excluded healthcare providers in Kentucky.
Providers and organizations in Kentucky on the HHS-OIG exclusion list (LEIE), most recent first.
✔ Verified against the public CMS NPPES registry & HHS-OIG LEIE as of Jun 21, 2026. Source-linked, daily-refreshed. Public data only — no PHI.
OIG-LEIE exclusions — Kentucky
| Name | Specialty | City | Type | Excluded |
|---|---|---|---|---|
| Amr Elhusseini Mohamed (NPI 1992988257) | Nephrology | Lexington | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Sharon Kay Killebrew | Non-Profit Organizat | Lexington | 1128b1 | Jun 18, 2026 |
| Deborah Sue Damron | Nurse/Nurses Aide | Pikeville | 1128a2 | Jun 18, 2026 |
| Kathy Ann Briggs | Dme - Incontinence K | Lexington | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Ariana Amburgey Southard | Nurse/Nurses Aide | Louisville | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Barbara Morrow | Nurse/Nurses Aide | Madisonville | 1128a2 | May 20, 2026 |
| Aleksandr Lis | Dme - General | Alexandria | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Sophie T Toya (NPI 1225367147) | Internal Medicine | Lexington | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Trina Kay Harris | Nurse/Nurses Aide | Carrollton | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Jessica Denise Hackworth | Nurse/Nurses Aide | Prestonsburg | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
| Arthur Nathaniel Billings (NPI 1225198567) | Pharmacist | Lexington | 1128a4 | Apr 20, 2026 |
| Jacklene Christiana Monroe | Nurse/Nurses Aide | Lexington | 1128b4 | Mar 19, 2026 |
| Amy Nicole Lyon | Nurse/Nurses Aide | Salyersville | 1128b4 | Mar 19, 2026 |
| Marla Rae Henry | Nurse/Nurses Aide | Taylorsville | 1128b4 | Mar 19, 2026 |
| Jordyn Paige Thomas | Nurse/Nurses Aide | Uniontown | 1128b4 | Jan 20, 2026 |
| Runnan Shen | Pharmacist | Ashland | 1128a1 | Jan 20, 2026 |
| Jessica Leanne Perry | Nurse/Nurses Aide | Somerset | 1128b4 | Jan 20, 2026 |
| Deborah Jean Moran | Personal Care Provid | Louisville | 1128a2 | Jan 20, 2026 |
| Derek Dewayne Mccune | Marketing Firm | Pine Knot | 1128a1 | Jan 20, 2026 |
| Matthew Tyler Lewis (NPI 1922246594) | Family Practice | Ashland | 1128a3 | Jan 20, 2026 |
| Donna Jo Higdon | Nurse/Nurses Aide | Roundhill | 1128b4 | Jan 20, 2026 |
| Aric Scott Campbell | Personal Care Provid | Burgin | 1128a2 | Jan 20, 2026 |
| Joshua Leonard Borders | Nurse/Nurses Aide | Marion | 1128b4 | Jan 20, 2026 |
| Savannah Lerae Smith | Nurse/Nurses Aide | Bowling Green | 1128b4 | Nov 20, 2025 |
| Willie Frank Jr Murray (NPI 1801215264) | Laboratory | Lexington | 1128a3 | Nov 20, 2025 |
| Lindsey Elora Heyer Mcalpine (NPI 1548798309) | Nurse Practitioner ( | Lexington | 1128a4 | Nov 20, 2025 |
| Barry Glen Hardison (NPI 1225039258) | Internal Medicine | Lawrenceburg | 1128b4 | Nov 20, 2025 |
| Michael Shane Gainey (NPI 1194796169) | Emergency Medicine | Lexington | 1128a4 | Nov 20, 2025 |
| Matthew John Colasanti (NPI 1477965424) | Chiropractic | La Grange | 1128a2 | Nov 20, 2025 |
| Amy Renea Rodriguez | Nurse/Nurses Aide | Hopkinsville | 1128b4 | Oct 20, 2025 |
| Ndubuisi Joseph Okafor (NPI 1164534947) | Internal Medicine | Ashland | 1128a4 | Oct 20, 2025 |
| Yvette Hardy (NPI 1760830319) | Counseling Center | Lexington | 1128a1 | Oct 20, 2025 |
| John Richard Jr Manning (NPI 1356311831) | Family Practice | Pine Knot | 1128a1 | Sep 18, 2025 |
| Justin Tyler Bell (NPI 1780225839) | Pharmacist | Manchester | 1128a1 | Sep 18, 2025 |
| Nathanael Thompson (NPI 1316237985) | Pharmacist | Ashland | 1128a1 | Aug 20, 2025 |
| Rajesh Motibhai Patel (NPI 1588619712) | Internal Medicine | Ashland | 1128a2 | Aug 20, 2025 |
| James Anthony Fisher | Nurse/Nurses Aide | Louisville | 1128b4 | Aug 20, 2025 |
| Ashley Lynn Doud | Nurse/Nurses Aide | Edgewood | 1128b4 | Aug 20, 2025 |
| Daniel Dingle | Dme - General | Lexington | 1128a3 | Aug 20, 2025 |
| Desha R Bowles | Personal Care Provid | Sacramento | 1128a1 | Aug 20, 2025 |
| Wendy Michelle Sanders | Nurse/Nurses Aide | Fisherville | 1128b4 | Jul 20, 2025 |
| Doriann Morgan | Home Health Agency | Lexington | 1128a1 | Jul 20, 2025 |
| Nicole Messer | Nurse/Nurses Aide | Owensboro | 1128b4 | Jul 20, 2025 |
| Maranda Delphine Meeks (NPI 1558670794) | Nurse/Nurses Aide | Vine Grove | 1128b4 | Jul 20, 2025 |
| Candice Florence Gonzalez Whitehead | Nurse/Nurses Aide | Louisville | 1128b4 | Jul 20, 2025 |
| Heather Lynn Turner | Representative Payee | Louisville | 1128a1 | Jun 19, 2025 |
| Lawrence Holt Peters (NPI 1417927229) | Pain Management | Louisville | 1128a4 | Jun 19, 2025 |
| Sara Beth Parman (NPI 1609291079) | Nurse Practitioner ( | London | 1128a4 | Jun 19, 2025 |
| Joshua Allen Neace | Adult Home | Jackson | 1128a2 | Jun 19, 2025 |
| Christine Marie Napier | Personal Care Provid | Stamping Ground | 1128a1 | Jun 19, 2025 |
| Marcus Stephen Minix (NPI 1487702403) | Optician | Lexington | 1128a1 | Jun 19, 2025 |
| Kerri Deanna Troxel | Nurse/Nurses Aide | Elkton | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Ashley Marriah Stewart (NPI 1851775332) | Nurse/Nurses Aide | Russell | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Jill Harrington Smith | Nurse/Nurses Aide | Ashland | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Freeman Brian Sellers | Nurse/Nurses Aide | Coxs Creek | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Cassie Rae Roe | Nurse/Nurses Aide | Morehead | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Jennifer Lynn Riddle | Nurse/Nurses Aide | Lexington | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Sonya Regina Peacock | Nurse/Nurses Aide | Louisville | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Crystal Dawn Murphy | Nurse/Nurses Aide | Shelbyville | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Jaime Lynn Mobley | Nurse/Nurses Aide | Elizabethtown | 1128a3 | May 20, 2025 |
| William Wayne Mitchell | Nurse/Nurses Aide | New Haven | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Kristen Elizabeth Mews (NPI 1477734739) | Counselor | Lexington | 1128a1 | May 20, 2025 |
| Amanda Lee Kendall | Nurse/Nurses Aide | Eastview | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Andrew Blake Hurt | Nurse/Nurses Aide | Lexington | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Erica Rae Huff (NPI 1902668148) | Nurse/Nurses Aide | Vanceburg | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Gwendolyn Black Holloman | Nurse/Nurses Aide | Lexington | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Sandra Denise Duvall | Nurse/Nurses Aide | Caneyville | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Adam Douglas Dockery | Nurse/Nurses Aide | Russell Springs | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Glinda Anne Dick | Nurse/Nurses Aide | Eubank | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Susan Lynn D'Antoni | Nurse/Nurses Aide | Louisville | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Noah Taylor Cole | Nurse/Nurses Aide | Georgetown | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Heather Allyn Clymer | Nurse/Nurses Aide | Mayfield | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Taylor Lynn Childers | Nurse/Nurses Aide | Louisville | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Kathy Lynn Cawood | Nurse/Nurses Aide | London | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Kayse Ruth Brumback | Nurse/Nurses Aide | Whitesburg | 1128b4 | May 20, 2025 |
| Melissa Ann Russelburg | Nurse/Nurses Aide | Glasgow | 1128b4 | Apr 20, 2025 |
| Lisa Charmaine Rose | Nurse/Nurses Aide | Flemingsburg | 1128b4 | Apr 20, 2025 |
| Meagan Nicole Mitchell | Nurse/Nurses Aide | Milton | 1128b4 | Apr 20, 2025 |
| Micha Lynn Mcfadden | Nurse/Nurses Aide | Walton | 1128b4 | Apr 20, 2025 |
| Andrew Lee | Employee - Grade Unk | Ashland | 1128a3 | Apr 20, 2025 |
Get this segment as data — and get alerted the day a provider here is excluded
Bulk provider export (NPI, specialty, location, license) for excluded providers in Kentucky via JSON/CSV API or MCP — plus continuous OIG-LEIE exclusion screening and a new-exclusion alert feed for this segment. Med-device/pharma territory targeting, staffing & credentialing, payor network compliance.