Exclusions · Florida
Excluded healthcare providers in Florida.
Providers and organizations in Florida on the HHS-OIG exclusion list (LEIE), most recent first.
✔ Verified against the public CMS NPPES registry & HHS-OIG LEIE as of Jun 21, 2026. Source-linked, daily-refreshed. Public data only — no PHI.
OIG-LEIE exclusions — Florida
| Name | Specialty | City | Type | Excluded |
|---|---|---|---|---|
| Ashley Laura Thompson Curtis | Nurse/Nurses Aide | Callahan | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Jon Eli Thomas | Nurse/Nurses Aide | Land O Lakes | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Bradley Jingco Taguiam | Nurse/Nurses Aide | Jacksonville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Pete Supan (NPI 1720475247) | General Practice | Miami | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Henry James Stafford | Therapist | Saint Petersburg | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Fred Blaine Noble Searcy (NPI 1932392545) | Therapist | Destin | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Kurt Schroeder | Recruiter/Capper | Coleman | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Tara-Jayne Diana Samuels-Catalan | Nurse/Nurses Aide | Port Charlotte | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Timeco Nilco Ruth | Nurse/Nurses Aide | Saint Petersburg | 1128a4 | Jun 18, 2026 |
| Carla Jean Richardson | Nurse/Nurses Aide | Saint Petersburg | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Christopher J Rascionato | Dme - General | Boca Raton | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Jonathan N Pierre | Nurse/Nurses Aide | Orlando | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Mathias Padilla | Therapist | Saint Petersburg | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Zachary Franklin Motes | Therapist | Jacksonville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Fasil Ferris Mohomed (NPI 1851518971) | General Practice | Lake Worth Beach | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Camron Luke Alan Alvin Mobley | Nurse/Nurses Aide | Macclenny | 1128a4 | Jun 18, 2026 |
| Imani Fatimah Malik | Nurse/Nurses Aide | Homestead | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Deja Shanise Lyman | Nurse/Nurses Aide | Oviedo | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Joel Lubin | Nursing Firm | Miami | 1128a3 | Jun 18, 2026 |
| Stacy Johnson Lewis | Pharmacy Technician | Jacksonville | 1128a3 | Jun 18, 2026 |
| James Harlan Lawrence (NPI 1407449234) | Physician Assistant | Perry | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Elizabeth Sue Ivester | Dme - General | Marianna | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Brittany Lin Gervais | Nurse/Nurses Aide | Groveland | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Shannon Marie Gallop | Nurse/Nurses Aide | Quincy | 1128a4 | Jun 18, 2026 |
| Willie Lee Jr Frazier (NPI 1659720241) | Nurse/Nurses Aide | Wesley Chapel | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Tarif Rashad Florence (NPI 1841928520) | Therapist | Fort Lauderdale | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Kyle Dean Dunda | Nurse/Nurses Aide | Tampa | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Sadye Grace Dexter (NPI 1831714906) | Nurse Practitioner ( | Ormond Beach | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Summer Elaine Crawford | Pharmacy Technician | Tampa | 1128a3 | Jun 18, 2026 |
| Stephanie Denise Burt | Pharmacy Technician | Tampa | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| John Thomas Belk (NPI 1790199982) | Family Practice | Pensacola | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Jasmoray Renee Baugh | Nurse/Nurses Aide | Homestead | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Nia Jazmin Ayers | Nurse/Nurses Aide | Saint Cloud | 1128a2 | Jun 18, 2026 |
| Stephanie Renee Allen (NPI 1881424968) | Nurse/Nurses Aide | Jacksonville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Maria De Los Angeles Abreu Perez | Dme - General | Coral Springs | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Samer N Youssef (NPI 1295232189) | Pharmacist | Miami | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Raul David Villalobos-Melendez (NPI 1700589249) | Physician Assistant | Fort Lauderdale | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Michael Vax | Dme - Orthotics | Miami | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Jacqueline Renee Swingle | Nurse/Nurses Aide | Zephyrhills | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Nathaniel Anton Shelton | Personal Care Provid | Tampa | 1128a2 | May 20, 2026 |
| Maher Sbahi | Pharmacist | Orlando | 1128a4 | May 20, 2026 |
| Andrew J Rochon | Therapist | Polk City | 1128a4 | May 20, 2026 |
| Yudania Reinoso Gomez | Therapist | Hialeah | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Sheere Antoinette Proctor | Clinic | Miami | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Hans Charles Palmer | Nurse/Nurses Aide | Gainesville | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Elise Ann Nocella | Marketing Firm | Naples | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Jason Michael Milliken | Nurse/Nurses Aide | Saint Petersburg | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Luzelly Millet | Pharmacy Technician | Port Saint Lucie | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Marlon Eric Marino Leal | No Known Affiliation | Orlando | 1128a3 | May 20, 2026 |
| James Francis David J Love (NPI 1588046304) | Pharmacist | Frostproof | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Merling P Lopez | Therapist | Homestead | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Ladaryl Marquis Lankford (NPI 1871708180) | General Practice | Tampa | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Todd Arnold Krueger (NPI 1609113463) | Pharmacist | Odessa | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Sylvia Rose Kovaleski | Drug Company/Suplier | Estero | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Zaria Angel Johnson | Nurse/Nurses Aide | Quincy | 1128a4 | May 20, 2026 |
| Nelson Enrique Gonzalez Diaz | Dme - General | Miami | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Angela Maria Giron (NPI 1700942034) | Internal Medicine | Miami | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Quace Jeremy Francis | Therapist | Bradenton | 1128a4 | May 20, 2026 |
| Erin J Foley | Marketing Firm | Marianna | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Thomas Ralph Farese | Dme - General | Coleman | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Gloria Guillibeth Diaz Salas | Dme - General | Miami | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Carolyn M Corey | Nurse/Nurses Aide | West Palm Beach | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Eric Javier Collazo-Rivera | No Known Affiliation | Miami | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Levy Alberto Colina Garcia | Dme - General | Miami | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Porisha Kenyatta Clark | Nurse/Nurses Aide | Leesburg | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Alan Joseph Clark | Therapist | Bowling Green | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Dajin Chen | Therapist | Hollywood | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Tera Marie Campbell (NPI 1811365406) | Therapist | Maitland | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Patrick Lloyd Buchanan | University/College | Miami | 1128a3 | May 20, 2026 |
| Jessica Blosse | Pharmacy Technician | Jacksonville | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Alexander C Blaise (NPI 1750692539) | Podiatry | Fort Lauderdale | 1128b4 | May 20, 2026 |
| Houda Bazzi | Pharmacy Technician | Wildwood | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Chaudhry Shabbir Ahmed | Dme - General | Coleman | 1128a1 | May 20, 2026 |
| Nathan Joshua Hanflink (NPI 1194778852) | Pain Management | Ormond Beach | 1128b7 | Apr 30, 2026 |
| Pain Management Institute Llc (NPI 1639333859) | Clinic | Eustis | 1128b7 | Apr 30, 2026 |
| Juan Carlos Vilchez Montiel | Transportation Co | Saint Augustine | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Gail Bernadette Victor | Nurse/Nurses Aide | Hollywood | 1128a2 | Apr 20, 2026 |
| Anthony Vespucci | Dme - Orthotics | Gulf Breeze | 1128a1 | Apr 20, 2026 |
| Stephanie Renee Thornton | Nurse/Nurses Aide | New Smyrna Beach | 1128a4 | Apr 20, 2026 |
| Deshawndre Denise Thompson (NPI 1356645790) | Pharmacist | Orlando | 1128b4 | Apr 20, 2026 |
Get this segment as data — and get alerted the day a provider here is excluded
Bulk provider export (NPI, specialty, location, license) for excluded providers in Florida via JSON/CSV API or MCP — plus continuous OIG-LEIE exclusion screening and a new-exclusion alert feed for this segment. Med-device/pharma territory targeting, staffing & credentialing, payor network compliance.