Exclusions · Florida
Excluded healthcare providers in Florida.
Providers and organizations in Florida on the HHS-OIG exclusion list (LEIE), most recent first.
✔ Verified against the public CMS NPPES registry & HHS-OIG LEIE as of Aug 5, 2026. Source-linked, daily-refreshed. Public data only — no PHI.
OIG-LEIE exclusions — Florida
| Name | Specialty | City | Type | Excluded |
|---|---|---|---|---|
| Michael Robert Woodburn (NPI 1245549401) | Physical Therapy | Orlando | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Kassandra Gail Wood | Nurse/Nurses Aide | Clarksville | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Sue Ann Stringer | Nurse/Nurses Aide | Branford | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Andrew Lewis Sorial (NPI 1255725602) | Psychiatry | Boca Raton | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Judy Terecia Sanchez | Recipt/Beneficiary | Tallahassee | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Radames Perez Miguenes | Nurse/Nurses Aide | Kissimmee | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Nadir Armando Perez | Marketing Firm | Coleman | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Anthony Thomas Palumbo (NPI 1538528286) | Pharmacist | Pompano Beach | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Jose Cristobal Mendez | Dme - General | Coleman | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Michael Oliver Martino | Nurse/Nurses Aide | Nokomis | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Alexander E Levin (NPI 1003624487) | Nurse/Nurses Aide | Boca Raton | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Raina Leah Leite (NPI 1093291841) | Social Worker | West Palm Beach | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Harold Albert Knowles | Laboratory | Miami | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Michael James Knotts | Nurse/Nurses Aide | Largo | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Amy Elizabeth Klaus (NPI 1013172287) | Physical Therapy | Sarasota | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Whitney Lea Kinsey | Nurse/Nurses Aide | Wellington | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Megan Ann Kindel | Technician | Port Saint Lucie | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Jamie Lynn Hucknall (NPI 1689049298) | Nurse/Nurses Aide | Pinellas Park | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Maurissa Trayvina Holmes | Nurse/Nurses Aide | Jacksonville | 1128a4 | Jul 20, 2026 |
| Sarah Renae Helman | Nurse/Nurses Aide | Ocala | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Kenneth Irwin Fishberger (NPI 1649291451) | Internal Medicine | Cape Coral | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Caleb Josue Espinoza (NPI 1396309993) | Dme - General | Miami | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Cheyenne Twinette Early | Clinic | Marianna | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Dja Gabrielle Dugue-Wright (NPI 1649715087) | Therapist | Homestead | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Stephanie Dorisca | Nurse/Nurses Aide | Marianna | 1128a3 | Jul 20, 2026 |
| John Robert Digiovanni (NPI 1730153446) | Nurse Practitioner ( | Punta Gorda | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Jonathan Mitchell Sr Cruz | Dental Hygienist | Orlando | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Terra Lynn Conley | Therapist | North Fort Myers | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Courtney C Collins | Nurse/Nurses Aide | Palm Bay | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Valerie Denise Carter | Nurse/Nurses Aide | Miami | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Meylin Arbolaez-Fernan Carrandi | Dme - General | Saint Cloud | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Adrian Ivan Carrandi | Dme - General | Saint Cloud | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| Pablo Fernando Caicedo | Nurse/Nurses Aide | Lake Worth Beach | 1128b4 | Jul 20, 2026 |
| Mayra Acuna | Pharmacy | Coral Gables | 1128a1 | Jul 20, 2026 |
| John Robert Picciano | Social Worker | Windermere | 1128b15 | Jun 30, 2026 |
| James E O'Shea | Substance Abuse Reha | Tampa | 1128b15 | Jun 30, 2026 |
| Robert M Cohen | Substance Abuse Reha | Tampa | 1128b15 | Jun 30, 2026 |
| Oglethorpe, Inc | Substance Abuse Reha | Tampa | BRCH CIA | Jun 30, 2026 |
| Sunshine Senior Solutions, Llc (NPI 1811518392) | Dme - General | Delray Beach | 1128Aa | Jun 20, 2026 |
| Southeastern Medequip, Inc (NPI 1528004108) | Dme - General | Jacksonville Beach | 1128Aa | Jun 20, 2026 |
| Royce Medical Supply Llc (NPI 1942934195) | Dme - General | Fort Lauderdale | 1128Aa | Jun 20, 2026 |
| My Sleep Apnea, Llc (NPI 1740556356) | Dme - General | Naples | 1128Aa | Jun 20, 2026 |
| Lifeline Medical Supply, Inc (NPI 1578139473) | Dme - General | Fort Lauderdale | 1128Aa | Jun 20, 2026 |
| Carebridge Innovations (NPI 1346071297) | Dme - General | Coral Springs | 1128Aa | Jun 20, 2026 |
| Richard David Washinsky (NPI 1497723738) | General Practice | Fort Myers | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Ashley Laura Thompson Curtis | Nurse/Nurses Aide | Callahan | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Jon Eli Thomas | Nurse/Nurses Aide | Land O Lakes | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Bradley Jingco Taguiam | Nurse/Nurses Aide | Jacksonville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Pete Supan (NPI 1720475247) | General Practice | Miami | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Henry James Stafford | Therapist | Saint Petersburg | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Fred Blaine Noble Searcy (NPI 1932392545) | Therapist | Destin | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Kurt Schroeder | Recruiter/Capper | Coleman | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Tara-Jayne Diana Samuels-Catalan | Nurse/Nurses Aide | Port Charlotte | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Timeco Nilco Ruth | Nurse/Nurses Aide | Saint Petersburg | 1128a4 | Jun 18, 2026 |
| Carla Jean Richardson | Nurse/Nurses Aide | Saint Petersburg | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Christopher J Rascionato | Dme - General | Boca Raton | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Jonathan N Pierre | Nurse/Nurses Aide | Orlando | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Mathias Padilla | Therapist | Saint Petersburg | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Zachary Franklin Motes | Therapist | Jacksonville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Fasil Ferris Mohomed (NPI 1851518971) | General Practice | Lake Worth Beach | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Camron Luke Alan Alvin Mobley | Nurse/Nurses Aide | Macclenny | 1128a4 | Jun 18, 2026 |
| Imani Fatimah Malik | Nurse/Nurses Aide | Homestead | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Deja Shanise Lyman | Nurse/Nurses Aide | Oviedo | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Joel Lubin | Nursing Firm | Miami | 1128a3 | Jun 18, 2026 |
| Stacy Johnson Lewis | Pharmacy Technician | Jacksonville | 1128a3 | Jun 18, 2026 |
| James Harlan Lawrence (NPI 1407449234) | Physician Assistant | Perry | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Elizabeth Sue Ivester | Dme - General | Marianna | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
| Brittany Lin Gervais | Nurse/Nurses Aide | Groveland | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Shannon Marie Gallop | Nurse/Nurses Aide | Quincy | 1128a4 | Jun 18, 2026 |
| Willie Lee Jr Frazier (NPI 1659720241) | Nurse/Nurses Aide | Wesley Chapel | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Tarif Rashad Florence (NPI 1841928520) | Therapist | Fort Lauderdale | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Kyle Dean Dunda | Nurse/Nurses Aide | Tampa | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Sadye Grace Dexter (NPI 1831714906) | Nurse Practitioner ( | Ormond Beach | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Summer Elaine Crawford | Pharmacy Technician | Tampa | 1128a3 | Jun 18, 2026 |
| Stephanie Denise Burt | Pharmacy Technician | Tampa | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| John Thomas Belk (NPI 1790199982) | Family Practice | Pensacola | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Jasmoray Renee Baugh | Nurse/Nurses Aide | Homestead | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Nia Jazmin Ayers | Nurse/Nurses Aide | Saint Cloud | 1128a2 | Jun 18, 2026 |
| Stephanie Renee Allen (NPI 1881424968) | Nurse/Nurses Aide | Jacksonville | 1128b4 | Jun 18, 2026 |
| Maria De Los Angeles Abreu Perez | Dme - General | Coral Springs | 1128a1 | Jun 18, 2026 |
Get this segment as data — and get alerted the day a provider here is excluded
Bulk provider export (NPI, specialty, location, license) for excluded providers in Florida via JSON/CSV API or MCP — plus continuous OIG-LEIE exclusion screening and a new-exclusion alert feed for this segment. Med-device/pharma territory targeting, staffing & credentialing, payor network compliance.